www.cottoninc.com
ACERCA DE COTTON

 

MERCADO DEL ALGODÓN DE EUA Reporte Económico Mensual

Cotton Incorporated ~ Planeación Estratégica  Noviembre 2009
  Article PDF

Balance del Algodón de los EUA
Balance del Algodón Mundial

Producción Mundial del Algodón
Exportación Mundial del Algodóns

Consumo Mundial del Algodón
Importación Mundial del Algodón

Balance del Algodón de los EUA

Balance del Algodón Mundial
Producción Mundial del Algodón
Exportación Mundial del Algodón

Consumo Mundial del Algodón
Importación Mundial del Algodón
Precios diarios Últimos tres meses
Preciso Mensuales Últimos tres años

Durante el mes pasado, los futuros de Nueva York rompieron los niveles de resistencia cercanos a los 65 centavos/lb. que los habían contenido los precios desde el verano. El Índice A también subió, de cerca de los 66 centavos/lb. a los 69 centavos/lb.  Simultáneamente a la carrera de los precios del algodón hubo movimientos en los mercados externos, incluyendo  un aumento en los inventarios que causaron que el  promedio industrial Dow Jones se fuera por arriba de 10,000 por primera vez desde octubre del 2008 y fijaron el precio del dólar a la baja por los últimos 12 meses contra otras importantes monedas. Desde el incremento de los nuevos niveles comerciales de cerca de los 67 cents/lb., los cercanos de NY se comercializaron en un rango relativamente justo y casi no se afectó por la reciente volatilidad del mercado de valores, sugiriendo la presencia de un apoyo cercano a su nivel de resistencia anterior alrededor de los 65 centavos/lb.

Mientras que los mercados exteriores parecen estar jugando un ligero papel en la determinación de los precios del algodón, la carrera del mes pasado también coincidió con unos fundamentales a la alza relacionados con la producción. Entre estos eventos fue prominente el anuncio de la Asociación Algodonera en China de una disminución en la producción en ese país, que ocurrió al mismo tiempo que las lluvias persistentes en la región Central del Sur productora del algodón en los EUA. En correspondencia con el anuncio en China, el reporte más reciente del USDA incluyó una reducción de 1.0 millones de pacas en la producción China. Los estimados en los EUA también disminuyeron, cayendo 500,000 pacas de 13.0 millones a 12.5 millones.  Compensando parcialmente las reducciones en los estimados en los EUA y en China estuvieron las expectativas de incrementos de 200,000 en la producción de Pakistán y Uzbekistán.  Globalmente, los estimados de la producción de algodón se redujeron en 1.0 millón de pacas, trayendo los estimados actuales a 102.7 millones de pacas que es  4.5% menor que  2008/09 y 14.7% menor que 2007/08.

Por el lado del consumo, solo se hizo una revisión para Bangladesh.  El cambió de la actual cifra de Bangladesh se debió a la variación estructural en los estimados del USDA para el país y el incremento para 2009/10 que fue acompañado por aumentos en el consumo de Bangladesh y las cifras de las importaciones desde 2003/04.  Los estimados en  2009/10 para Bangladesh llegaron a 950,000 pacas, mientras que la cifra  mundial se incrementó solamente en 880,000 pacas. Con los estimados en el consumo mundial sin cambio, y con la reducción de las expectativas en la producción mundial, hubo un incremento de 1.2 millones de pacas en las proyecciones del comercio a nivel mundial. Los estimados de las exportaciones para la India (+500,000 pacas), Uzbekistán (+300,000), y Brasil (+100,000) aumentaron. Los estimados de las exportaciones de los EUA permanecieron sin cambio en 10.5 millones de pacas. Los pronósticos de las importaciones se incrementaron para Bangladesh (+950,000 pacas), China (+500,000), y Taiwán (+100,000), mientras que los estimados de las importaciones para Pakistán cayeron 200,000 pacas.

A 47.3%, la relación inventario uso actual es de 8.5 puntos porcentuales menor que en 2008/09.  Con una producción mensual esperada a su menor nivel en cinco años, un punto clave en el precio para 2009/10 es la recuperación económica global y su impacto en el consumo mundial del algodón. Cualquier incremento en la demanda final impulsaría la producción hacia arriba, lo que más adelante incrementaría la brecha producción/consumo y posiblemente llevaría a un incremento en los precios. Sin embargo, hay una gran incertidumbre en relación a la recuperación económica, y esta incertidumbre es la razón por la que el USDA no ha alterado significativamente sus estimados en el consumo mundial. El próximo período de compras en los Estados Unidos por el fin de semana del Día de Gracias será muy importante, ya que dará la oportunidad de observar los patrones de gasto de los consumidores en el ambiente actual con  condiciones económicas con una lenta mejora y el más alto nivel de desempleo en una generación.


Top
Millones de pacas de 480 lbs 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
Inventarios iniciales 5.5 6.1 9.5 10.0 6.3 6.3
Producción 23.9 21.6 19.2 12.8 13.0 12.5
Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suministro 29.4 27.7 28.7 22.9 19.3 18.8
Uso en plantas en los EUA 5.9 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4
Exportaciones 17.5 13.0 13.7 13.3 10.5 10.5
Demanda 23.4 17.9 18.2 16.9 13.9 13.9
Inventarios finales 6.1 9.5 10.0 6.3 5.4 4.9
Relación inventario/uso 25.9% 52.8% 55.1% 37.6% 38.8% 35.3%
Fuente: USDA Top
Millones de pacas de 480 lbs 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
Inventarios inciales 60.6 62.4 63.1 62.7 62.5 62.0
Producción 116.7 122.0 120.5 107.6 103.8 102.7
Suministro 177.3 184.3 183.6 170.3 166.3 164.8
Consumo 116.7 123.7 123.4 111.1 112.6 113.5
China 45.0 50.0 51.5 45.0 46.3 46.3
Sin China 71.7 73.7 71.9 66.1 66.4 67.3
Inventarios finales 62.4 63.1 62.7 62.0 56.1 53.7
China 22.5 20.5 20.0 20.9 17.5 17.0
Sin China 39.8 42.6 42.7 41.1 38.6 36.7
Relación Inventario/uso 53.5% 51.0% 50.8% 55.8% 49.8% 47.3%
Fuente: USDA Top
Millones de pacas de 480 lbs 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
China 28.4 35.5 37.0 36.7 32.5 31.5
India 19.1 21.8 24.6 22.5 24.3 24.3
Estados Unidos 23.9 21.6 19.2 12.8 13.0 12.5
Pakistan 10.2 9.9 8.9 9.0 9.2 9.4
Brazil 4.7 7.0 7.4 5.5 5.4 5.4
Uzbekistan 5.6 5.4 5.4 4.6 4.2 4.4
Australia 2.8 1.4 0.6 1.5 1.8 1.8
Turquía 3.6 3.8 3.1 1.9 1.7 1.7
Zona Franco Africana 2.5 2.3 1.6 1.6 1.7 1.6
Turkmenistán 1.0 1.2 1.3 1.4 1.1 1.1
UE-27 2.5 1.6 1.7 1.2 1.0 1.0
Siria 1.6 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0
Grecia 2.0 1.4 1.6 1.2 0.9 0.9
Burkina 1.4 1.3 0.7 0.9 0.9 0.9
Argentina 0.6 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8
Resto del mundo 7.0 6.0 5.7 5.1 4.4 4.5
Mundial Total 116.7 122.0 120.5 107.6 103.8 102.7
Fuente: USDA Top
Millones de pacas de 480 lbs 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
Estados Unidos 17.5 13.0 13.7 13.3 10.5 10.5
India 3.5 4.6 7.0 2.3 6.2 6.7
Uzbekistan 4.8 4.5 4.2 2.6 3.9 4.2
Brazil 2.0 1.3 2.2 2.7 1.8 1.9
Australia 2.9 2.1 1.2 1.2 1.6 1.7
Zona Franco Africana 2.6 2.4 1.7 1.5 1.6 1.5
Turkmenistán 0.6 0.8 0.8 0.6 1.0 1.0
UE-27 2.0 1.6 1.6 1.0 0.9 1.0
Burkina 1.4 1.4 0.8 0.8 0.9 0.9
Grecia 1.4 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
Tajikistan 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
Mali 1.0 0.9 0.5 0.3 0.3 0.4
Pakistan 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Zimbabve 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Benin 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Resto del mundo 3.3 1.8 1.7 1.1 0.9 1.1
Mundial Total 44.6 37.3 38.5 29.8 31.9 33.1
Fuente: USDA Top
Millones de pacas de 480 lbs 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
China 45.0 50.0 51.5 45.0 46.3 46.3
India 16.7 18.1 18.6 17.9 18.5 18.5
Pakistan 11.5 12.0 12.0 11.5 12.0 12.0
Turquía 6.9 7.3 6.0 5.0 5.1 5.1
Brazil 4.5 4.6 4.6 4.2 4.2 4.2
Bangladesh 2.5 3.2 3.5 3.8 3.1 4.0
Estados Unidos 5.9 4.9 4.6 3.6 3.4 3.4
Indonesia 2.2 2.2 2.2 2.0 2.1 2.1
Méjico 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9
Tailandia 2.1 2.0 2.0 1.6 1.7 1.7
Vietnam 0.8 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2
Corea 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Uzbekistan 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9
Egipto 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Siria 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9
Resto del mundo 13.1 12.6 11.5 9.9 9.5 9.6
Mundial Total 116.7 123.7 123.4 111.1 112.6 113.5
Fuente: USDA Top
Millones de pacas de 480 lbs 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
China 19.3 10.6 11.5 7.0 8.0 8.5
Turquía 3.5 4.0 3.3 2.9 3.3 3.3
Bangladesh 2.6 3.2 3.5 3.8 3.1 4.0
Pakistan 1.6 2.3 3.9 2.2 3.0 2.8
Indonesia 2.2 2.2 2.3 2.0 2.1 2.1
Tailandia 1.9 1.9 1.9 1.6 1.7 1.7
Méjico 1.7 1.4 1.5 1.3 1.6 1.6
Vietnam 0.7 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2
UE-27 2.5 2.1 1.7 1.0 1.0 1.0
Corea 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Rusia 1.4 1.3 1.1 0.7 0.9 0.8
Taiwan 1.1 1.2 1.0 0.8 0.7 0.8
Egipto 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Japón 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
India 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4
Resto del mundo 3.7 4.3 3.5 3.0 3.1 3.2
Mundial Total 44.8 38.1 38.9 30.0 32.0 33.2
Fuente: USDA Top
(Millions of metric tons) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
Inventarios iniciales 1.2 1.3 2.1 2.2 1.4 1.4
Producción 5.2 4.7 4.2 2.8 2.8 2.7
Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suministro 6.4 6.0 6.2 5.0 4.2 4.1
Uso en plantas en los EUA 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7
Exportaciones 3.8 2.8 3.0 2.9 2.3 2.3
Demanda 5.1 3.9 4.0 3.7 3.0 3.0
Inventarios finales 1.3 2.1 2.2 1.4 1.2 1.1
Relación inventario/uso 25.9% 52.8% 55.1% 37.6% 38.8% 35.3%
Fuente: USDA
Top
Millones de toneladas métricas 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
Inventarios inciales 13.2 13.6 13.7 13.7 13.6 13.5
Producción 25.4 26.6 26.2 23.4 22.6 22.4
Suministro 38.6 40.1 40.0 37.1 36.2 35.9
Consumo 25.4 26.9 26.9 24.2 24.5 24.7
China 9.8 10.9 11.2 9.8 10.1 10.1
Sin China 15.6 16.1 15.7 14.4 14.5 14.6
Inventarios finales 13.6 13.7 13.7 13.5 12.2 11.7
China 4.9 4.5 4.4 4.5 3.8 3.7
Sin China 8.7 9.3 9.3 9.0 8.4 8.0
Relación Inventario/uso 53.5% 51.0% 50.8% 55.8% 49.8% 47.3%
Fuente: USDA Top
Millones de toneladas métricas 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
China 6.2 7.7 8.1 8.0 7.1 6.9
India 4.1 4.7 5.4 4.9 5.3 5.3
Estados Unidos 5.2 4.7 4.2 2.8 2.8 2.7
Pakistan 2.2 2.2 1.9 2.0 2.0 2.0
Brazil 1.0 1.5 1.6 1.2 1.2 1.2
Uzbekistan 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0
Australia 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 0.4
Turquía 0.8 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4
Zona Franco Africana 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Turkmenistán 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
UE-27 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
Siria 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Grecia 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Burkina 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2
Argentina 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Resto del mundo 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0
Mundial Total 25.4 26.6 26.2 23.4 22.6 22.4
Fuente: USDA Top
Millones de toneladas métricas 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
Estados Unidos 3.8 2.8 3.0 2.9 2.3 2.3
India 0.8 1.0 1.5 0.5 1.3 1.5
Uzbekistan 1.0 1.0 0.9 0.6 0.8 0.9
Brazil 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4
Australia 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4
Zona Franco Africana 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Turkmenistán 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
UE-27 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Burkina 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Grecia 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Tajikistan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Mali 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Pakistan 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Zimbabve 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Benin 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Resto del mundo 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Mundial Total 9.7 8.1 8.4 6.5 7.0 7.2
Fuente: USDA Top
Millones de toneladas métricas 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
China 9.8 10.9 11.2 9.8 10.1 10.1
India 3.6 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0
Pakistan 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6
Turquía 1.5 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1
Brazil 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Bangladesh 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9
Estados Unidos 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7
Indonesia 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Méjico 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Tailandia 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Vietnam 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Corea 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Uzbekistan 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Egipto 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Siria 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Resto del mundo 2.8 2.8 2.5 2.1 2.1 2.1
Mundial Total 25.4 26.9 26.9 24.2 24.5 24.7
Fuente: USDA Top
Millones de toneladas métricas 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2009/10
  Octubre Noviembre
             
China 4.2 2.3 2.5 1.5 1.7 1.9
Turquía 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7
Bangladesh 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9
Pakistan 0.4 0.5 0.9 0.5 0.7 0.6
Indonesia 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Tailandia 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Méjico 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Vietnam 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
UE-27 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
Corea 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Rusia 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Taiwan 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Egipto 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Japón 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
India 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Resto del mundo 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
Mundial Total  9.7 8.3 8.5 6.5 7.0 7.2
Fuente: USDA Top
Precios diarios Últimos tres meses Preciso Mensuales Últimos tres años

Top

 

 

 




 
 

PAGINA PRINCIPAL    TÉRMINOS Y CONDICIONES    POLÍTICA DE PRIVACIDAD    MAPA DEL SITIO
© 2009 Productores e Importadores de Algodón de América